대시보드

Goal this Month

-28% 8 / -12 / 20명 입사인원

Monthly Performance

총 진행건수 100%
서류추천 9건 / 전체 9건
서류전형 11.1%
서류합격 1건 / 서류추천 9건
면접전형 300%
면접합격 3건 / 면접진행 건
면접포기
면접포기 0건 / 면접진행 건
입사포기
입사포기 0건 / 최종합격 3건

Sales Revenue

매출달성 13,500,000원
Target: 50,000,000원
27% 목표 달성

Data Situation

전체 DB 정보

상담등록 건수 0건
인재등록 건수 81건

Performance

구분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
파견목표 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
파견결과 41 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파견달성률 0.4 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
목표대비달성율 205 165 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파견인원충원율 100 75 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
채용목표 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
채용결과 52.7 39.2 13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
채용달성율 8.8 78.4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서류합격률 5.5 98.3 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
면접합격률 28.4 41.1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최종합격률 3.7 21.5 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
면접포기율 1 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
입사포기율 2.6 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temporary

Permanent

서류합격률
면접합격률
최종합격률
면접포기율
입사포기율